Apartamento 32m² [Jade Hotel]
Lote 1 | IDE 32155
1ª Praça
R$ 237.750,0027/04/2026, 15:20
2ª Praça
R$ 158.500,0029/04/2026, 15:20
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 237.750,00
Avaliação: R$ 317.000,00
Lance atual: R$ 359.750,00
Por: MAICON OLIVEIRA
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
Unidade nº 505, situada no 4º Pavimento, do Bloco A, Lote 15 do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos - SGCV/Sul. Dados do registro do imóvel: Matrícula n.º 59.728 do 4º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O imóvel, que possui área privativa real de 31,70m² e a vaga de garagem a ele vinculada de nº 286 situada no 2º subsolo, encontra-se em excelente estado de conservação, piso é no porcelanato, banheiro encontra-se em muito bom estado de conservação.
Inscrição do imóvel no registro fazendário: Não consta.
Número do processo:
07027742620198070001Vara:
3ª Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DFAutor/Exequente ou Reclamante:
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEFRéu/Executado:
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, CARMEM CAMILO,Últimos lances
Avaliação: R$ 317.000,00 Lance mínimo: R$ 158.500,00 Incremento: R$ 2.000,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••••••• | 27/04/2026, 15:36:27 | R$ 359.750,00 |
| ••••••• | 27/04/2026, 15:36:19 | R$ 357.750,00 |
| •••••••• | 27/04/2026, 15:35:05 | R$ 355.750,00 |
| ••••••••••• | 27/04/2026, 15:34:57 | R$ 353.750,00 |
| •••••••• | 27/04/2026, 15:33:24 | R$ 351.750,00 |
| •••••••••• | 27/04/2026, 15:33:20 | R$ 349.750,00 |
| ••••••• | 27/04/2026, 15:33:06 | R$ 347.750,00 |
| ••••••• | 27/04/2026, 15:32:59 | R$ 345.750,00 |
| ••••••••••••• | 27/04/2026, 15:30:47 | R$ 343.750,00 |
| ••••••• | 27/04/2026, 15:30:44 | R$ 341.750,00 |
| •••••••• | 27/04/2026, 15:30:33 | R$ 339.750,00 |
| •••••••• | 27/04/2026, 15:30:11 | R$ 337.750,00 |
| •••••••••• | 27/04/2026, 15:30:03 | R$ 335.750,00 |
| •••••••• | 27/04/2026, 15:29:58 | R$ 333.750,00 |
| ••••••••• | 27/04/2026, 15:22:42 | R$ 331.750,00 |
56 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||
