FIAT PALIO FIRE 2004
Lote 6 | IDE 30926
1ª Praça
R$ 1.302,4017/12/2025, 11:00
2ª Praça
30/12/2025, 11:00
Valores e descontos
Valor de venda: R$ 1.302,40
Avaliação: R$ 2.604,40
Documentos anexos
Mais informações
Descrição
FIAT PALIO FIRE 2004
Placa: DHQ0559
SOROCABA-SP
Ano/Mod: 2003/2004
Cor: Cinza
Chassi: 9BD17103242364098
Motor: 178D90115842011
RENAVAM: 00816434727.
Placa: D**-***9
Chassi: 9**************8
KM: 0.00
Ano/Modelo: 2003/2004
Número do processo:
258905Vara:
7ª VARA/SAO PAULO - SPÚltimos lances
Avaliação: R$ 2.604,40 Lance mínimo: R$ 1.302,40 Incremento: R$ 50,00Comissão: 5%
É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances
| Usuário | Data | Valor |
|---|---|---|
| ••••••••• | 17/12/2025, 11:23:40 | R$ 7.802,40 |
| ••••••••••••• | 17/12/2025, 11:22:08 | R$ 7.752,40 |
| •••••••• | 17/12/2025, 11:20:39 | R$ 7.702,40 |
| ••••••• | 17/12/2025, 11:18:49 | R$ 7.652,40 |
| •••••••• | 17/12/2025, 11:17:06 | R$ 7.602,40 |
| •••••• | 17/12/2025, 11:15:30 | R$ 7.552,40 |
| ••••••••••• | 17/12/2025, 11:15:26 | R$ 7.502,40 |
| ••••••••• | 17/12/2025, 11:13:57 | R$ 7.452,40 |
| ••••••••••••• | 17/12/2025, 11:12:28 | R$ 7.402,40 |
| •••••••••••• | 17/12/2025, 11:11:02 | R$ 7.352,40 |
| •••••••••• | 17/12/2025, 11:10:38 | R$ 7.302,40 |
| ••••••• | 17/12/2025, 11:10:05 | R$ 7.252,40 |
| ••••••••••••• | 17/12/2025, 11:09:03 | R$ 7.202,40 |
| ••••••••• | 17/12/2025, 11:08:57 | R$ 7.152,40 |
| ••••••••••• | 17/12/2025, 11:08:31 | R$ 7.102,40 |
128 lances registrados Faça login para ver detalhes | ||
