Líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

SUCATA - FORD RANGER XLSCD4A22C 2019

Lote 20  | IDE 30030
  • SUCATA - FORD RANGER XLSCD4A22C 2019
  • SUCATA - FORD RANGER XLSCD4A22C 2019
  • Mostrar todas
    as fotos
  • SUCATA - FORD RANGER XLSCD4A22C 2019
  • SUCATA - FORD RANGER XLSCD4A22C 2019
  • Mostrar todas
    as fotos
Sucata Aproveitável
Leilão único
R$ 6.166,55

29 de abril de 2026 às 10:00

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 6.166,55

Mais informações

Descrição
Sucata - FORD RANGER XLSCD4A22C UMUARAMA-PR Ano/Mod: 2018/2019 Cor: Prata Motor: 4EPG230410280 RENAVAM: 01188822591

Placa: O**-***4

Chassi: 8**************5

Ano/Modelo: 2018/2019

Número do processo:
50058681220244036110
Vara:
1ª VARA/SOROCABA - SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 12.333,10 Lance mínimo: R$ 6.166,55 Incremento: R$ 100,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
FERRARIPEÇAS1 27/03/2026 08:07:34 R$ 24.066,55
SALAME1 27/03/2026 08:07:34 R$ 23.966,55
FERRARIPEÇAS1 27/03/2026 08:07:31 R$ 23.866,55
SALAME1 27/03/2026 08:07:31 R$ 23.766,55
FERRARIPEÇAS1 27/03/2026 08:07:27 R$ 23.666,55
SALAME1 27/03/2026 08:07:27 R$ 23.566,55
FERRARIPEÇAS1 27/03/2026 08:07:24 R$ 23.466,55
SALAME1 27/03/2026 08:07:24 R$ 23.366,55
FERRARIPEÇAS1 27/03/2026 08:07:20 R$ 23.266,55
SALAME1 27/03/2026 08:07:20 R$ 23.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:11:25 R$ 23.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:11:25 R$ 22.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:11:21 R$ 22.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:11:21 R$ 22.766,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:11:18 R$ 22.666,55
SALAME1 26/03/2026 17:11:18 R$ 22.566,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:11:15 R$ 22.466,55
SALAME1 26/03/2026 17:11:15 R$ 22.366,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:11:12 R$ 22.266,55
SALAME1 26/03/2026 17:11:12 R$ 22.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:11:09 R$ 22.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:11:09 R$ 21.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:11:06 R$ 21.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:11:06 R$ 21.766,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:11:01 R$ 21.666,55
SALAME1 26/03/2026 17:11:01 R$ 21.566,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:58 R$ 21.466,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:58 R$ 21.366,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:55 R$ 21.266,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:55 R$ 21.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:51 R$ 21.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:51 R$ 20.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:47 R$ 20.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:47 R$ 20.766,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:44 R$ 20.666,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:44 R$ 20.566,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:40 R$ 20.466,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:40 R$ 20.366,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:36 R$ 20.266,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:36 R$ 20.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:31 R$ 20.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:31 R$ 19.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:27 R$ 19.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:27 R$ 19.766,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:24 R$ 19.666,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:24 R$ 19.566,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:21 R$ 19.466,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:21 R$ 19.366,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:18 R$ 19.266,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:18 R$ 19.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:14 R$ 19.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:14 R$ 18.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:09 R$ 18.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:09 R$ 18.766,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:06 R$ 18.666,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:06 R$ 18.566,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:10:02 R$ 18.466,55
SALAME1 26/03/2026 17:10:02 R$ 18.366,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:59 R$ 18.266,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:59 R$ 18.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:56 R$ 18.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:56 R$ 17.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:52 R$ 17.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:52 R$ 17.766,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:49 R$ 17.666,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:49 R$ 17.566,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:45 R$ 17.466,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:45 R$ 17.366,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:42 R$ 17.266,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:42 R$ 17.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:39 R$ 17.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:39 R$ 16.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:34 R$ 16.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:34 R$ 16.766,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:31 R$ 16.666,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:31 R$ 16.566,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:28 R$ 16.466,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:28 R$ 16.366,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:24 R$ 16.266,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:24 R$ 16.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:21 R$ 16.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:21 R$ 15.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:17 R$ 15.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:17 R$ 15.766,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:14 R$ 15.666,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:14 R$ 15.566,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:10 R$ 15.466,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:10 R$ 15.366,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:07 R$ 15.266,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:07 R$ 15.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:09:03 R$ 15.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:09:03 R$ 14.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:08:59 R$ 14.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:08:59 R$ 14.766,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:08:55 R$ 14.666,55
SALAME1 26/03/2026 17:08:55 R$ 14.566,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:08:52 R$ 14.466,55
SALAME1 26/03/2026 17:08:52 R$ 14.366,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:08:48 R$ 14.266,55
SALAME1 26/03/2026 17:08:48 R$ 14.166,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:08:44 R$ 14.066,55
SALAME1 26/03/2026 17:08:44 R$ 13.966,55
FERRARIPEÇAS1 26/03/2026 17:08:37 R$ 13.866,55
SALAME1 26/03/2026 17:08:37 R$ 13.766,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:04:45 R$ 13.666,55
ALLVES 24/03/2026 14:04:45 R$ 13.566,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:04:38 R$ 13.466,55
ALLVES 24/03/2026 14:04:38 R$ 13.366,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:04:33 R$ 13.266,55
ALLVES 24/03/2026 14:04:33 R$ 13.166,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:04:26 R$ 13.066,55
ALLVES 24/03/2026 14:04:26 R$ 12.966,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:04:21 R$ 12.866,55
ALLVES 24/03/2026 14:04:21 R$ 12.766,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:04:08 R$ 12.666,55
ALLVES 24/03/2026 14:04:08 R$ 12.566,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:04:02 R$ 12.466,55
ALLVES 24/03/2026 14:04:02 R$ 12.366,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:57 R$ 12.266,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:57 R$ 12.166,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:51 R$ 12.066,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:51 R$ 11.966,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:46 R$ 11.866,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:46 R$ 11.766,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:38 R$ 11.666,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:38 R$ 11.566,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:33 R$ 11.466,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:33 R$ 11.366,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:25 R$ 11.266,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:25 R$ 11.166,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:18 R$ 11.066,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:18 R$ 10.966,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:12 R$ 10.866,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:12 R$ 10.766,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:07 R$ 10.666,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:07 R$ 10.566,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:03:02 R$ 10.466,55
ALLVES 24/03/2026 14:03:02 R$ 10.366,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:57 R$ 10.266,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:57 R$ 10.166,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:51 R$ 10.066,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:51 R$ 9.966,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:46 R$ 9.866,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:46 R$ 9.766,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:41 R$ 9.666,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:41 R$ 9.566,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:36 R$ 9.466,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:36 R$ 9.366,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:29 R$ 9.266,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:29 R$ 9.166,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:24 R$ 9.066,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:24 R$ 8.966,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:17 R$ 8.866,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:17 R$ 8.766,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:11 R$ 8.666,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:11 R$ 8.566,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:05 R$ 8.466,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:05 R$ 8.366,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:02:00 R$ 8.266,55
ALLVES 24/03/2026 14:02:00 R$ 8.166,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:01:54 R$ 8.066,55
ALLVES 24/03/2026 14:01:54 R$ 7.966,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:01:48 R$ 7.866,55
ALLVES 24/03/2026 14:01:48 R$ 7.766,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:01:43 R$ 7.666,55
ALLVES 24/03/2026 14:01:43 R$ 7.566,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:01:36 R$ 7.466,55
ALLVES 24/03/2026 14:01:36 R$ 7.366,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:01:29 R$ 7.266,55
ALLVES 24/03/2026 14:01:29 R$ 7.166,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:01:23 R$ 7.066,55
ALLVES 24/03/2026 14:01:23 R$ 6.966,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:01:20 R$ 6.866,55
ALLVES 24/03/2026 14:01:20 R$ 6.766,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:01:14 R$ 6.666,55
ALLVES 24/03/2026 14:01:14 R$ 6.566,55
FERRARIPEÇAS1 24/03/2026 14:01:09 R$ 6.466,55
ALLVES 24/03/2026 14:01:09 R$ 6.366,55
FERRARIPEÇAS1 19/03/2026 20:53:46 R$ 6.266,55
ALLVES 18/03/2026 12:17:50 R$ 6.166,55
Cadastre-se e receba as melhores oportunidades em primeira mão!

Ao clicar em ENVIAR você estará dando consentimento para cadastro de seus dados em nossa base de dados conforme normas da LGPD em nossa plataforma de marketing digital inclusive para recebimento de boletins informativos e campanhas por e-mail.