Líder em leilões on-line em todo o Brasil.

Publicidade Legal

MONTANA 2010

  • MONTANA 2010
  • MONTANA 2010
  • Mostrar todas
    as fotos
  • MONTANA 2010
  • MONTANA 2010
  • Mostrar todas
    as fotos
Conservado
1º Leilão
R$ 12.320,00

28 de abril de 2026 às 10:00

2º Leilão
R$ 9.856,00

28 de abril de 2026 às 10:04

Valores e descontos

Valor de venda: R$ 12.320,00

Mais informações

Descrição
MONTANA CAMPINAS-SP Ano/Mod: 2010/2010 Cor: Preto Motor: T30133152 RENAVAM: 00231405553.

Placa: E**-***9

Chassi: 9**************1

Ano/Modelo: 2010/2010

Número do processo:
00035812220104036121
Vara:
2ª VARA/TAUBATE - SP
Leiloeiro(a):

Marilaine Borges de Paula, Matr. JUCESP nº 601

https://www.confiancaleiloes.leilao.br

Últimos lances

Avaliação: R$ 12.320,00 Lance mínimo: R$ 12.320,00 Incremento: R$ 100,00 Comissão: 5%

É necessário estar logado para participar
do leilão e realizar lances

Usuário Data Valor
AEPEREIRA 28/03/2026 07:30:15 R$ 35.120,00
TICO 28/03/2026 07:30:10 R$ 35.020,00
TICO 28/03/2026 07:30:06 R$ 34.920,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:30:06 R$ 34.820,00
TICO 28/03/2026 07:30:03 R$ 34.720,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:30:03 R$ 34.620,00
TICO 28/03/2026 07:30:00 R$ 34.520,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:30:00 R$ 34.420,00
TICO 28/03/2026 07:29:57 R$ 34.320,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:57 R$ 34.220,00
TICO 28/03/2026 07:29:53 R$ 34.120,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:53 R$ 34.020,00
TICO 28/03/2026 07:29:49 R$ 33.920,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:49 R$ 33.820,00
TICO 28/03/2026 07:29:44 R$ 33.720,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:44 R$ 33.620,00
TICO 28/03/2026 07:29:39 R$ 33.520,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:39 R$ 33.420,00
TICO 28/03/2026 07:29:36 R$ 33.320,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:36 R$ 33.220,00
TICO 28/03/2026 07:29:31 R$ 33.120,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:31 R$ 33.020,00
TICO 28/03/2026 07:29:28 R$ 32.920,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:28 R$ 32.820,00
TICO 28/03/2026 07:29:22 R$ 32.720,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:22 R$ 32.620,00
TICO 28/03/2026 07:29:19 R$ 32.520,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:19 R$ 32.420,00
TICO 28/03/2026 07:29:12 R$ 32.320,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:12 R$ 32.220,00
TICO 28/03/2026 07:29:10 R$ 32.120,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:10 R$ 32.020,00
TICO 28/03/2026 07:29:07 R$ 31.920,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:07 R$ 31.820,00
TICO 28/03/2026 07:29:01 R$ 31.720,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:29:01 R$ 31.620,00
TICO 28/03/2026 07:28:58 R$ 31.520,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:58 R$ 31.420,00
TICO 28/03/2026 07:28:53 R$ 31.320,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:53 R$ 31.220,00
TICO 28/03/2026 07:28:48 R$ 31.120,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:48 R$ 31.020,00
TICO 28/03/2026 07:28:42 R$ 30.920,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:42 R$ 30.820,00
TICO 28/03/2026 07:28:39 R$ 30.720,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:39 R$ 30.620,00
TICO 28/03/2026 07:28:36 R$ 30.520,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:36 R$ 30.420,00
TICO 28/03/2026 07:28:32 R$ 30.320,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:32 R$ 30.220,00
TICO 28/03/2026 07:28:25 R$ 30.120,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:25 R$ 30.020,00
TICO 28/03/2026 07:28:18 R$ 29.920,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:18 R$ 29.820,00
TICO 28/03/2026 07:28:01 R$ 29.720,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:28:01 R$ 29.620,00
TICO 28/03/2026 07:27:58 R$ 29.520,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:27:58 R$ 29.420,00
TICO 28/03/2026 07:27:54 R$ 29.320,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:27:54 R$ 29.220,00
TICO 28/03/2026 07:27:49 R$ 29.120,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:27:49 R$ 29.020,00
TICO 28/03/2026 07:27:45 R$ 28.920,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:27:45 R$ 28.820,00
TICO 28/03/2026 07:27:39 R$ 28.720,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:27:39 R$ 28.620,00
TICO 28/03/2026 07:27:36 R$ 28.520,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:27:36 R$ 28.420,00
TICO 28/03/2026 07:27:30 R$ 28.320,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:27:30 R$ 28.220,00
TICO 28/03/2026 07:27:23 R$ 28.120,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:27:23 R$ 28.020,00
TICO 28/03/2026 07:27:14 R$ 27.920,00
AEPEREIRA 28/03/2026 07:27:14 R$ 27.820,00
TICO 27/03/2026 10:24:24 R$ 27.720,00
AEPEREIRA 25/03/2026 23:11:13 R$ 27.620,00
MARCELLOR18 22/03/2026 12:01:26 R$ 27.520,00
TICO 21/03/2026 19:49:46 R$ 27.420,00
AEPEREIRA 21/03/2026 06:30:26 R$ 27.320,00
TICO 20/03/2026 21:41:36 R$ 27.220,00
AVM 20/03/2026 15:39:57 R$ 27.120,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:29:39 R$ 27.020,00
TICO 19/03/2026 23:29:36 R$ 26.920,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:29:36 R$ 26.820,00
TICO 19/03/2026 23:29:32 R$ 26.720,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:29:32 R$ 26.620,00
TICO 19/03/2026 23:29:21 R$ 26.520,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:29:21 R$ 26.420,00
TICO 19/03/2026 23:29:18 R$ 26.320,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:29:18 R$ 26.220,00
TICO 19/03/2026 23:29:14 R$ 26.120,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:29:14 R$ 26.020,00
TICO 19/03/2026 23:29:11 R$ 25.920,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:29:11 R$ 25.820,00
TICO 19/03/2026 23:29:08 R$ 25.720,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:29:07 R$ 25.620,00
TICO 19/03/2026 23:29:04 R$ 25.520,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:29:04 R$ 25.420,00
TICO 19/03/2026 23:28:57 R$ 25.320,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:57 R$ 25.220,00
TICO 19/03/2026 23:28:53 R$ 25.120,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:53 R$ 25.020,00
TICO 19/03/2026 23:28:48 R$ 24.920,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:48 R$ 24.820,00
TICO 19/03/2026 23:28:45 R$ 24.720,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:45 R$ 24.620,00
TICO 19/03/2026 23:28:41 R$ 24.520,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:41 R$ 24.420,00
TICO 19/03/2026 23:28:37 R$ 24.320,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:37 R$ 24.220,00
TICO 19/03/2026 23:28:33 R$ 24.120,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:33 R$ 24.020,00
TICO 19/03/2026 23:28:24 R$ 23.920,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:24 R$ 23.820,00
TICO 19/03/2026 23:28:08 R$ 23.720,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:08 R$ 23.620,00
TICO 19/03/2026 23:28:04 R$ 23.520,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:04 R$ 23.420,00
TICO 19/03/2026 23:28:00 R$ 23.320,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:28:00 R$ 23.220,00
TICO 19/03/2026 23:27:56 R$ 23.120,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:27:56 R$ 23.020,00
TICO 19/03/2026 23:27:49 R$ 22.920,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:27:49 R$ 22.820,00
TICO 19/03/2026 23:27:39 R$ 22.720,00
AEPEREIRA 19/03/2026 23:27:39 R$ 22.620,00
TICO 19/03/2026 19:14:38 R$ 22.520,00
MARCELLOR18 19/03/2026 19:14:38 R$ 22.420,00
TICO 18/03/2026 17:07:23 R$ 22.320,00
MARCELLOR18 18/03/2026 17:07:23 R$ 22.220,00
TICO 18/03/2026 17:06:55 R$ 22.120,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:25:03 R$ 22.020,00
TICO 18/03/2026 08:24:58 R$ 21.920,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:24:58 R$ 21.820,00
TICO 18/03/2026 08:24:50 R$ 21.720,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:24:50 R$ 21.620,00
TICO 18/03/2026 08:24:44 R$ 21.520,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:24:44 R$ 21.420,00
TICO 18/03/2026 08:24:39 R$ 21.320,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:24:39 R$ 21.220,00
TICO 18/03/2026 08:24:31 R$ 21.120,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:24:31 R$ 21.020,00
TICO 18/03/2026 08:24:14 R$ 20.920,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:24:14 R$ 20.820,00
TICO 18/03/2026 08:24:08 R$ 20.720,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:24:08 R$ 20.620,00
TICO 18/03/2026 08:24:00 R$ 20.520,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:24:00 R$ 20.420,00
TICO 18/03/2026 08:23:22 R$ 20.320,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:23:22 R$ 20.220,00
TICO 18/03/2026 08:23:18 R$ 20.120,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:23:18 R$ 20.020,00
TICO 18/03/2026 08:23:12 R$ 19.920,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:23:12 R$ 19.820,00
TICO 18/03/2026 08:23:05 R$ 19.720,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:23:05 R$ 19.620,00
TICO 18/03/2026 08:22:59 R$ 19.520,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:22:59 R$ 19.420,00
TICO 18/03/2026 08:22:55 R$ 19.320,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:22:55 R$ 19.220,00
TICO 18/03/2026 08:22:49 R$ 19.120,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:22:49 R$ 19.020,00
TICO 18/03/2026 08:22:43 R$ 18.920,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:22:43 R$ 18.820,00
TICO 18/03/2026 08:22:38 R$ 18.720,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:22:38 R$ 18.620,00
TICO 18/03/2026 08:22:13 R$ 18.520,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:22:13 R$ 18.420,00
TICO 18/03/2026 08:21:06 R$ 18.320,00
AEPEREIRA 18/03/2026 08:21:06 R$ 18.220,00
TICO 16/03/2026 14:13:44 R$ 18.120,00
VALKON 16/03/2026 14:13:44 R$ 18.020,00
TICO 16/03/2026 14:13:40 R$ 17.920,00
VALKON 16/03/2026 14:13:40 R$ 17.820,00
TICO 16/03/2026 14:13:35 R$ 17.720,00
VALKON 16/03/2026 14:13:35 R$ 17.620,00
TICO 16/03/2026 14:13:31 R$ 17.520,00
VALKON 16/03/2026 14:13:31 R$ 17.420,00
TICO 16/03/2026 14:13:27 R$ 17.320,00
VALKON 16/03/2026 14:13:27 R$ 17.220,00
TICO 16/03/2026 14:13:23 R$ 17.120,00
VALKON 16/03/2026 14:13:23 R$ 17.020,00
TICO 16/03/2026 14:13:16 R$ 16.920,00
VALKON 16/03/2026 14:13:16 R$ 16.820,00
TICO 16/03/2026 14:07:39 R$ 16.720,00
SAGITARIO 16/03/2026 14:07:39 R$ 16.620,00
TICO 16/03/2026 14:07:34 R$ 16.520,00
SAGITARIO 16/03/2026 14:07:34 R$ 16.420,00
TICO 16/03/2026 14:07:12 R$ 16.320,00
SAGITARIO 16/03/2026 14:07:12 R$ 16.220,00
TICO 16/03/2026 13:40:45 R$ 16.120,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:40:45 R$ 16.020,00
TICO 16/03/2026 13:40:41 R$ 15.920,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:40:41 R$ 15.820,00
TICO 16/03/2026 13:40:30 R$ 15.720,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:40:30 R$ 15.620,00
TICO 16/03/2026 13:40:27 R$ 15.520,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:40:27 R$ 15.420,00
TICO 16/03/2026 13:40:23 R$ 15.320,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:40:23 R$ 15.220,00
TICO 16/03/2026 13:40:18 R$ 15.120,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:40:18 R$ 15.020,00
TICO 16/03/2026 13:40:07 R$ 14.920,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:40:07 R$ 14.820,00
TICO 16/03/2026 13:40:03 R$ 14.720,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:40:03 R$ 14.620,00
TICO 16/03/2026 13:39:58 R$ 14.520,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:39:57 R$ 14.420,00
TICO 16/03/2026 13:39:53 R$ 14.320,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:39:53 R$ 14.220,00
TICO 16/03/2026 13:39:49 R$ 14.120,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:39:49 R$ 14.020,00
TICO 16/03/2026 13:39:41 R$ 13.920,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:39:41 R$ 13.820,00
TICO 16/03/2026 13:39:32 R$ 13.720,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:39:32 R$ 13.620,00
TICO 16/03/2026 13:39:21 R$ 13.520,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:39:21 R$ 13.420,00
TICO 16/03/2026 13:39:14 R$ 13.320,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:39:14 R$ 13.220,00
TICO 16/03/2026 13:39:06 R$ 13.120,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:39:06 R$ 13.020,00
TICO 16/03/2026 13:38:57 R$ 12.920,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:38:57 R$ 12.820,00
TICO 16/03/2026 13:38:45 R$ 12.720,00
AEPEREIRA 16/03/2026 13:38:45 R$ 12.620,00
TICO 16/03/2026 13:03:32 R$ 12.520,00
LALAZN 16/03/2026 12:13:40 R$ 12.420,00
JAVAI 16/03/2026 11:33:12 R$ 12.320,00
Cadastre-se e receba as melhores oportunidades em primeira mão!

Ao clicar em ENVIAR você estará dando consentimento para cadastro de seus dados em nossa base de dados conforme normas da LGPD em nossa plataforma de marketing digital inclusive para recebimento de boletins informativos e campanhas por e-mail.